Outils pour utilisateurs

Outils du site


Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
045-icmpv4:005-messages [le 04/10/2025 à 15:53] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1045-icmpv4:005-messages [le 04/10/2025 à 15:55] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. prof
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Les messages ICMP ====== 
 +Bien qu'étant considéré comme un protocole du même niveau que IP, ICMP est tout de même encapsulé dans une trame IP: 
 +{{ 045-icmpv4:frameipv4icmp.svg |ICMP dans IPv4}} 
 +Les champs «Type» et «code» définissent complètement la nature du message ICMP de la façon suivante: 
 +^  Type  ^  Code  ^Description^ 
 +|  0    00  |Réponse à une demande d’écho| 
 +|  3    00  |Réseau inaccessible| 
 +|:::    01  |Hôte inaccessible| 
 +|:::    02  |Protocole inaccessible| 
 +|:::    03  |Port inaccessible| 
 +|:::    04  |Fragmentation nécessaire mais interdite| 
 +|:::    05  |Échec de routage par la source| 
 +|:::    06  |Réseau de destination inconnu| 
 +|:::    07  |Hôte de destination inconnue| 
 +|:::    08  |Machine source isolée| 
 +|:::    09  |Réseau de destination interdit administrativement| 
 +|:::    10  |Hôte de destination interdite administrativement| 
 +|:::    11  |Réseau inaccessible pour ce type de service| 
 +|:::    12  |Hôte inaccessible pour ce type de service| 
 +|:::    13  |Communication interdite par un filtre| 
 +|:::    14  |Host Precedence Violation| 
 +|:::    15  |Precedence cutoff in efect| 
 +|  04  |  00  |Volume de donnée trop importante| 
 +|  05  |  00  |Redirection pour un hôte| 
 +|:::    01  |Redirection pour un hôte et pour un service donné| 
 +|:::    02  |Redirection pour un réseau| 
 +|:::    03  |Redirection pour un réseau et pour un service donné| 
 +|  08  |  00  |Demande d’écho| 
 +|  09  |  00  |Avertissement routeur| 
 +|  10  |  00  |Sollicitation routeur| 
 +|  11  |  00  |Durée de vie écoulée avant d’arrivée à destination| 
 +|:::    01  |Temps limite de réassemblage du fragment dépassé| 
 +|  12  |  00  |Entête IP invalide| 
 +|:::    01  |Manque d’une option obligatoire| 
 +|:::    02  |Mauvaise longueur| 
 +|  13  |  00  |Requête pour un marqueur temporel| 
 +|  14  |  00  |Réponse pour un marqueur temporel| 
 +|  15  |  00  |Demande d’adresse réseau| 
 +|  16  |  00  |Réponse d’adresse réseau| 
 +|  17  |  00  |Demande de masque de sous réseau| 
 +|  18  |  00  |Réponse de masque de sous réseau| 
 +Les données transportées par ICMP seront très variables en fonction du message.
Les messages ICMP: Dernière modification le: 01/01/1970 à 00:00 par