Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
110masquerade:030_passerelle_simple [le 03/03/2009 à 18:48] – modification externe 127.0.0.1 | 110masquerade:030_passerelle_simple [le 07/04/2025 à 13:44] (Version actuelle) – supprimée prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{keywords> | ||
- | ====== Passerelle simple ====== | ||
- | Comme je suis prof depuis assez longtemps pour avoir compris qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se taper des heures de théorie avant de pouvoir passer, enfin, à la pratique, nous allons d' | ||
- | |||
- | Après, nous verrons plus en détail comment tout ceci fonctionne. | ||
- | |||
- | ===== Netfilter et IPtables ===== | ||
- | |||
- | ==== Installation ==== | ||
- | |||
- | Netfilter, c'est le système de filtrage des paquets. C'est lui qui va permettre de réaliser le routage dans de bonnes conditions. Les bonnes distributions l' | ||
- | |||
- | IPtables, c'est en quelque sorte l' | ||
- | |||
- | ==== Configuration simpliste ==== | ||
- | |||
- | Dans la suite, ne confondez pas le script / | ||
- | |||
- | ^ Incantation magique | ||
- | | < | ||
- | | < | ||
- | |||
- | Et voilà. La passerelle fonctionne. Assurez-vous d' | ||
- | |||
- | ifconfig ppp0 | ||
- | |||
- | qui doit vous indiquer que cette interface est bien montée. Si ce n'est pas le cas, commencez par arriver à obtenir ce lien. | ||
- | |||
- | Essayez maintenant, depuis un poste quelconque de votre réseau local, de faire un ping sur www.oleane.fr : | ||
- | |||
- | < | ||
- | $ ping -c 3 mir1.ovh.net | ||
- | PING mir1.ovh.net (213.186.33.37) 56(84) bytes of data. | ||
- | 64 bytes from mir1.ovh.net (213.186.33.37): | ||
- | 64 bytes from mir1.ovh.net (213.186.33.37): | ||
- | 64 bytes from mir1.ovh.net (213.186.33.37): | ||
- | |||
- | --- mir1.ovh.net ping statistics --- | ||
- | 3 packets transmitted, | ||
- | rtt min/ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Vous croyez que c'est fini ? ===== | ||
- | |||
- | ==== Rendre ces choses définitives ==== | ||
- | |||
- | Les règles iptables sont volatiles. Si vous redémarrez votre machine, il faudra les réécrire. Pour éviter ce désagrément, | ||
- | ~# mkdir / | ||
- | ~# iptables-save > iptables-active | ||
- | |||
- | Si nous regardons ce que nous avons dans ''/ | ||
- | |||
- | < | ||
- | :~# cat / | ||
- | # Generated by iptables-save v1.3.8 on Fri May 23 19:13:20 2008 | ||
- | *nat | ||
- | :PREROUTING ACCEPT [0:0] | ||
- | : | ||
- | :OUTPUT ACCEPT [4:228] | ||
- | <span class=" | ||
- | COMMIT | ||
- | # Completed on Fri May 23 19:13:20 2008 | ||
- | # Generated by iptables-save v1.3.8 on Fri May 23 19:13:20 2008 | ||
- | *filter | ||
- | :INPUT ACCEPT [45334: | ||
- | :FORWARD ACCEPT [0:0] | ||
- | :OUTPUT ACCEPT [33598: | ||
- | COMMIT | ||
- | # Completed on Fri May 23 19:13:20 2008 | ||
- | </ | ||
- | Ce n'est pas tout, il nous faudra aussi ajouter la ligne : | ||
- | |||
- | pre-up iptables-restore < / | ||
- | |||
- | Dans ''/ | ||
- | |||
- | < | ||
- | auto eth0 | ||
- | iface eth0 inet static | ||
- | address 192.168.0.253 | ||
- | netmask 255.255.255.0 | ||
- | network 192.168.0.0 | ||
- | broadcast 192.168.0.255 | ||
- | |||
- | auto ppp0 | ||
- | iface ppp0 inet ppp | ||
- | provider dsl-provider | ||
- | <span class=" | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Pour être tout à fait propres, il faudrait également ajouter le ligne : | ||
- | |||
- | post-down iptables -t nat -F | ||
- | |||
- | Pour vider la table '' | ||
- | |||
- | < | ||
- | auto eth0 | ||
- | iface eth0 inet static | ||
- | address 192.168.0.253 | ||
- | netmask 255.255.255.0 | ||
- | network 192.168.0.0 | ||
- | broadcast 192.168.0.255 | ||
- | |||
- | auto ppp0 | ||
- | iface ppp0 inet ppp | ||
- | provider dsl-provider | ||
- | <span class=" | ||
- | post-down iptables -t nat -F</ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Le déverrouillage du « forwarding » est également volatile par défaut. Pour remédier à ce problème : | ||
- | * éditez le fichier | ||
- | * ajoutez à ce fichier la ligne :\\ '' | ||
- | |||
- | Au prochain redémarrage, | ||
- | |||
- | :~# cat / | ||
- | 1 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Et la sécurité ? ==== | ||
- | |||
- | Votre passerelle fonctionne, certes, mais c'est un vaste trou béant au sens de la sécurité. Pour faire quelque chose de propre, il vous faudra lire le chapitre sur la sécurité ]et aussi celui sur Netfilter, pour comprendre mieux ce qu'il y a à faire. | ||
- | |||
- | Dans l' | ||
- | |||
- | ==== Plus de confort ==== | ||
- | |||
- | === Le problème du DNS === | ||
- | |||
- | Sur vos postes du réseau privé, vous devez indiquer « en dur » l' | ||
- | |||
- | Dans ce cas, vous indiquerez sur vos clients l' | ||
- | |||
- | A vous de voir ce qui vous convient le mieux. Normalement, | ||
- | |||
- | === La configuration IP des clients === | ||
- | |||
- | Configurer ses clients du réseau privé à la main, c'est bien, mais c'est vite fastidieux si vous en avez beaucoup. Il existe une possibilité de faire ça automatiquement au démarrage de vos machines en utilisant les services de DHCP. Vous pouvez aussi installer un serveur DHCP sur votre passerelle. C'est vraiment du luxe pour un petit réseau domestique, mais comme ce luxe ne vous coûtera rien de plus que de lire le chapitre sur DHCP... | ||
- | |||
- | Mais, avant tout, pensez d' |
: Dernière modification le: 03/03/2009 à 18:48 par