Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
320kerberos:50_apache [le 17/02/2010 à 16:13] – prof | 320kerberos:50_apache [le 30/06/2018 à 15:58] (Version actuelle) – prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 109: | Ligne 109: | ||
kerberos:~# rm krb5-http.keytab | kerberos:~# rm krb5-http.keytab | ||
</ | </ | ||
+ | Nous aurions également pu utiliser la commande '' | ||
=== sur apache-krb === | === sur apache-krb === | ||
Ligne 303: | Ligne 304: | ||
< | < | ||
Frame 21 (744 bytes on wire, 744 bytes captured) | Frame 21 (744 bytes on wire, 744 bytes captured) | ||
- | Arrival Time: Feb 15, 2010 11:45:42.262129000 | + | ... |
- | [Time delta from previous captured frame: 0.002369000 seconds] | + | |
- | [Time delta from previous displayed frame: 0.002369000 seconds] | + | |
- | [Time since reference or first frame: 19.564939000 seconds] | + | |
- | Frame Number: 21 | + | |
- | Frame Length: 744 bytes | + | |
- | Capture Length: 744 bytes | + | |
- | [Frame is marked: False] | + | |
- | [Protocols in frame: eth: | + | |
- | [Coloring Rule Name: UDP] | + | |
- | [Coloring Rule String: udp] | + | |
- | Ethernet II, Src: QuantaCo_7e: | + | |
- | Destination: | + | |
- | Address: AsustekC_f4: | + | |
- | .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast) | + | |
- | .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default) | + | |
- | Source: QuantaCo_7e: | + | |
- | Address: QuantaCo_7e: | + | |
- | .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast) | + | |
- | .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default) | + | |
- | Type: IP (0x0800) | + | |
- | Internet Protocol, Src: 192.168.0.133 (192.168.0.133), | + | |
- | Version: 4 | + | |
- | Header length: 20 bytes | + | |
- | Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00) | + | |
- | 0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00) | + | |
- | .... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0 | + | |
- | .... ...0 = ECN-CE: 0 | + | |
- | Total Length: 730 | + | |
- | Identification: | + | |
- | Flags: 0x04 (Don't Fragment) | + | |
- | 0... = Reserved bit: Not set | + | |
- | .1.. = Don't fragment: Set | + | |
- | ..0. = More fragments: Not set | + | |
- | Fragment offset: 0 | + | |
- | Time to live: 64 | + | |
- | Protocol: UDP (0x11) | + | |
- | Header checksum: 0xb62d [correct] | + | |
- | [Good: True] | + | |
- | [Bad : False] | + | |
- | Source: 192.168.0.133 (192.168.0.133) | + | |
- | Destination: | + | |
- | User Datagram Protocol, Src Port: kerberos (88), Dst Port: 37568 (37568) | + | |
- | Source port: kerberos (88) | + | |
- | Destination port: 37568 (37568) | + | |
- | Length: 710 | + | |
- | Checksum: 0xccbb [validation disabled] | + | |
- | [Good Checksum: False] | + | |
- | [Bad Checksum: False] | + | |
Kerberos TGS-REP | Kerberos TGS-REP | ||
Pvno: 5 | Pvno: 5 | ||
Ligne 433: | Ligne 386: | ||
\r\n | \r\n | ||
</ | </ | ||
+ | Voilà, c'est aussi compliqué que ça, mais ça fonctionne quand même. | ||
Configuration d'apache-krb: Dernière modification le: 17/02/2010 à 16:13 par prof