Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
999-archives:140-pppoe:060_details [le 20/06/2025 à 14:47] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | 999-archives:140-pppoe:060_details [le 20/06/2025 à 14:47] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée de 140pppoe:060_details à 999-archives:140-pppoe:060_details prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Les détails ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Mise en confiance ===== | ||
+ | |||
+ | Ce qui va suivre peut paraître quelque peu « indigeste ». Il n'est donc peut-être pas inutile de donner quelques points de repères avant d' | ||
+ | |||
+ | Nous savons maintenant que le but ultime est d' | ||
+ | |||
+ | Dans la page précédente, | ||
+ | |||
+ | Nous devons donc nous attendre, lors de l' | ||
+ | |||
+ | * Nous sommes sur un réseau Ethernet, donc en architecture de réseau, plusieurs hôtes sont présents sur ce réseau et parmi eux, il y a celui avec lequel il faut mettre en place le lien PPP. Il va donc falloir identifier cet interlocuteur sur ce réseau. Le seul moyen connu au niveau Ethernet, c'est un « broadcast ARP » (Diffusion sur toutes les adresses MAC présentes). Une au moins des machines du fournisseur d' | ||
+ | * PPP, au moyen du sous-protocole LCP (Link Control Protocol, protocole spécialisé dans la négociation et la maintenance de la connexion PPP), va identifier le client (Nom d' | ||
+ | * Si cette identification réussit, LCP va fournir au client les paramètres nécessaires pour le bon fonctionnement d'IP: | ||
+ | * Adresse IP du client | ||
+ | * Serveur DNS pour la résolution des noms | ||
+ | * Passerelle par défaut. (Ici, cette passerelle est symbolique, puisque sur la connexion PPP, il n'y a que deux protagonistes : Vous et l' | ||
+ | * Si l' | ||
+ | |||
+ | Voici donc en quelques mots, ce que nous devrions vérifier dans la suite immédiate. Accrochez-vous, | ||
+ | |||
+ | ===== RFC... ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Les « Request For Comment » sont une très grande chose : ==== | ||
+ | |||
+ | - Elles décrivent généralement dans le détail les divers protocoles utilisés sur l' | ||
+ | - Elles sont initialement rédigées en Anglais, par des spécialistes au langage particulièrement obscur. | ||
+ | - A cause de toutes les propriétés citées plus haut, elles servent d' | ||
+ | - A cause du point 1 (le seul positif), elles sont tout de même d'une utilité inestimable. | ||
+ | |||
+ | Par chance pour nous, plusieurs personnes se sont attelées à l' | ||
+ | |||
+ | Lisez cette RFC, vous constaterez combien le point 2, même affranchi de la langue Anglaise, reste vérifié. Lisez la quand même si vous voulez vraiment connaître le détail de ce protocole. | ||
+ | |||
+ | ==== Pour vous aider un peu dans cette lecture... ==== | ||
+ | |||
+ | Voici la manipulation proposée: | ||
+ | |||
+ | * Une machine Linux Mandrake 8.1 ((oui, ça date un peu, mais ça reste vrai)) est connectée à une liaison Netissimo (France Télécom) via un modem Ethernet SpeedTouch Home (Alcatel). | ||
+ | * Le client PPPoE utilisé est rp-pppoe. | ||
+ | * Nous ouvrons une session PPPoE, un renifleur est à l' | ||
+ | * Nous comparons ce que nous voyons avec ce qui est dit dans les RFC. | ||
+ | |||
+ | === Ce que disent les Textes === | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **L' | ||
+ | |||
+ | l' | ||
+ | * Emission d'un paquet broadcast d' | ||
+ | * Emission de paquets d' | ||
+ | * Emission d'un paquet de demande de session unicast par l' | ||
+ | * Et émission d'un paquet de confirmation par le concentrateur d' | ||
+ | |||
+ | Après avoir envoyé le paquet de confirmation et dès que l' | ||
+ | Toutes les trames de découvertes Ethernet ont le champ ETHER_TYPE à 0x8863. | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | === Ce que nous pouvons observer === | ||
+ | |||
+ | == Etablissement de PPPoE == | ||
+ | |||
+ | Dans un premier temps, juste le résumé des trames qui passent: | ||
+ | |||
+ | No. Source | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Et voici, exprimée dans toute sa beauté, la magie des systèmes bien normalisés : Ca va se passer exactement comme c'est dit dans les textes. | ||
+ | |||
+ | Exactement ? Voyons ça de plus près... | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **Le paquet PADI ( PPPoE Active Discovery Initiation) :**\\ | ||
+ | Les hôtes envoient en broadcast un paquet PADI. Le champ CODE est mis à 0x09 et le champ SESSION_ID à 0x0000. | ||
+ | |||
+ | Le paquet PADI doit contenir un TAG de type Service-Name, | ||
+ | |||
+ | > | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | 0000 <span class=hlw"> | ||
+ | 0010 00 00 00 0c <span class=" | ||
+ | |||
+ | Frame 4 (32 on wire, 32 captured) | ||
+ | Arrival Time: Dec 3, 2001 15: | ||
+ | Time delta from previous packet: 10.824602 seconds | ||
+ | Time relative to first packet: 11.398184 seconds | ||
+ | Frame Number: 4 | ||
+ | Packet Length: 32 bytes | ||
+ | Capture Length: 32 bytes <span class=" | ||
+ | Ethernet II < | ||
+ | Destination: | ||
+ | <span class=" | ||
+ | sur les adresses MAC</ | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | <span class=" | ||
+ | de l' | ||
+ | *** connectée au modem ADSL</ | ||
+ | Type: PPPoE Discovery (0x8863) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | PPP-over-Ethernet Discovery | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 < | ||
+ | Code: Active Discovery Initiation (PADI) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Session ID: 0000 00 00 | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Payload Length: 12 00 0c | ||
+ | PPPoE Tags | ||
+ | Tag: Service-Name | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Tag: Host-Uniq | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Binary Data: (4 bytes) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Remarquez la similitude avec '' | ||
+ | |||
+ | Le Tag « Host-Uniq » est décrit dans l' | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **0x0103 Host-Uniq**\\ | ||
+ | Ce Tag est utilisé par un hôte pour associer de façon unique la réponse d'un concentrateur d' | ||
+ | |||
+ | Un hôte PEUT inclure un Tag « Host-Uniq » dans un paquet PADI ou PADR. Si le concentrateur d' | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | Ce Tag (0x0103) est suivi du nombre d' | ||
+ | |||
+ | Il n'y a pas ici d' | ||
+ | |||
+ | > | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **Le paquet PADO (PPPoE Active Discovery Offer)**\\ | ||
+ | Quand le concentrateur d' | ||
+ | |||
+ | Le paquet PADO doit contenir un TAG AC-Name : c'est le nom du concentrateur d' | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | Le client qui a démarré sa connexion PPPoE vient d' | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | 0000 <span class=" | ||
+ | 0010 00 00 00 2b <span class=" | ||
+ | 0020 <span class=" | ||
+ | 0030 <span class=" | ||
+ | |||
+ | Frame 5 (63 on wire, 63 captured) | ||
+ | Arrival Time: Dec 3, 2001 15: | ||
+ | Time delta from previous packet: 0.052936 seconds | ||
+ | Time relative to first packet: 11.451120 seconds | ||
+ | Frame Number: 5 | ||
+ | Packet Length: 63 bytes | ||
+ | Capture Length: 63 bytes | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | Destination: | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | <span class=" | ||
+ | du gestionnaire du réseau</ | ||
+ | Type: PPPoE Discovery (0x8863) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | PPP-over-Ethernet Discovery | ||
+ | Version: | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Active Discovery Offer (PADO) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Session ID: 0000 00 00 | ||
+ | Payload Length: 43 00 2b 00 2b | ||
+ | PPPoE Tags | ||
+ | Tag: Service-Name | ||
+ | <span class=" | ||
+ | le Tag « Host-Uniq »</ | ||
+ | Tag: Host-Uniq | ||
+ | Binary Data: (4 bytes) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Tag: AC-Name | ||
+ | <span class=" | ||
+ | String Data: 62032030108376-BSMAR102 | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Tag: Service-Name | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Tout ceci devient monotone, il n'y a aucune surprise... Tant pis pour le « suspense », il n'y aura pas d' | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **Le paquet PADR (PPPoE Active Discovery Request)**\\ Puisque le PADI a été envoyé en broadcast l' | ||
+ | |||
+ | Le paquet PADR doit contenir exactement un TAG_TYPE contenant le nom du service que l' | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | 0000 <span class=" | ||
+ | 0010 00 00 00 0c <span class=" | ||
+ | |||
+ | Frame 6 (32 on wire, 32 captured) | ||
+ | Arrival Time: Dec 3, 2001 15: | ||
+ | Time delta from previous packet: 0.000591 seconds | ||
+ | Time relative to first packet: 11.451711 seconds | ||
+ | Frame Number: 6 | ||
+ | Packet Length: 32 bytes | ||
+ | Capture Length: 32 bytes | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Destination: | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Discovery (0x8863) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | PPP-over-Ethernet Discovery | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 < | ||
+ | Code: Active Discovery Request (PADR) | ||
+ | Session ID: 0000 00 00 | ||
+ | Payload Length: 12 00 0c | ||
+ | PPPoE Tags | ||
+ | Tag: Service-Name | ||
+ | Tag: Host-Uniq | ||
+ | Binary Data: (4 bytes) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Il n'y a pas de grosses différences avec le paquet PADI, si ce n'est que l' | ||
+ | |||
+ | Finalement, le Concentrateur d' | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | **Le paquet PADS(PPPoE Active Discovery Session-confirmation)**\\ Quand le Concentrateur d' | ||
+ | |||
+ | Le paquet PADS contient exactement un TAG_TYPE contenant le nom du service sous lequel le concentrateur d' | ||
+ | |||
+ | Si le concentrateur d' | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | 0000 <span class=" | ||
+ | 0010 02 f4 00 2b <span class=" | ||
+ | 0020 <span class=" | ||
+ | 0030 <span class=" | ||
+ | |||
+ | Frame 7 (60 on wire, 60 captured) | ||
+ | Arrival Time: Dec 3, 2001 15: | ||
+ | Time delta from previous packet: 0.067709 seconds | ||
+ | Time relative to first packet: 11.519420 seconds | ||
+ | Frame Number: 7 | ||
+ | Packet Length: 60 bytes | ||
+ | Capture Length: 60 bytes | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | Destination: | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Discovery (0x8863) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Discovery | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 < | ||
+ | Code: Active Discovery Session-confirmation (PADS) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Session ID: 02f4 02 f4 | ||
+ | Payload Length: 43 00 2b | ||
+ | PPPoE Tags | ||
+ | Tag: Service-Name | ||
+ | Tag: Host-Uniq | ||
+ | Binary Data: (4 bytes) | ||
+ | Tag: AC-Name | ||
+ | String Data: 62032030108376-BSMAR102 | ||
+ | <span class=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Il n'y a pas eu de problèmes, la session est acceptée par les deux partenaires et elle aura l' | ||
+ | |||
+ | C'est fini pour l' | ||
+ | |||
+ | * L' | ||
+ | * Le Concentrateur d' | ||
+ | * Son adresse MAC (ici : 00: | ||
+ | * Un numéro de session PPPoE (ici : 0x02f4) | ||
+ | |||
+ | == Etablissement de PPP == | ||
+ | |||
+ | Tout ceci est très bien, mais nous n' | ||
+ | |||
+ | Le reste va maintenant être négocié par le protocole PPP, de la même manière qu' | ||
+ | |||
+ | PPP est encore une autre affaire, qui dépasse le cadre de ce chapitre. Nous n' | ||
+ | |||
+ | Voici le sommaire des trames qui nous intéressent : | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | 10 3Com_50: | ||
+ | 11 Redback_00: | ||
+ | 12 3Com_50: | ||
+ | 13 Redback_00: | ||
+ | 14 3Com_50: | ||
+ | 15 Redback_00: | ||
+ | 16 Redback_00: | ||
+ | 17 Redback_00: | ||
+ | 18 Redback_00: | ||
+ | 19 3Com_50: | ||
+ | 20 3Com_50: | ||
+ | 21 3Com_50: | ||
+ | 22 Redback_00: | ||
+ | 23 3Com_50: | ||
+ | 24 Redback_00: | ||
+ | 25 Redback_00: | ||
+ | 26 Redback_00: | ||
+ | 27 3Com_50: | ||
+ | |||
+ | Nous n' | ||
+ | |||
+ | Le protocole LCP (Link Control Protocol) est transporté par PPP. Sa fonction, comme son nom l' | ||
+ | |||
+ | == Demande de configuration de la part du concentrateur d' | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Frame 8 (60 on wire, 60 captured) | ||
+ | ... | ||
+ | Ethernet II < | ||
+ | <span class=" | ||
+ | |||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | ... | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Session ID: 02f4</ | ||
+ | Payload Length: 21 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: Link Control Protocol (0xc021) | ||
+ | PPP Link Control Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Identifier: 0x6d | ||
+ | Length: 19 | ||
+ | Options: (15 bytes) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | L' | ||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Data (1 byte) < | ||
+ | Magic number: 0x2889d071 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | > //MRU: Maximum Receive Unit, taille maximale en octets d'un paquet acceptable en réception. C'est la valeur qui devra être adoptée pour le MTU (Maximum Transfert Unit) de l' | ||
+ | |||
+ | == Demande de configuration de la part du client. == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 9 (36 on wire, 36 captured) | ||
+ | ... <span class=" | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Session ID: 02f4</ | ||
+ | Payload Length: 16 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: Link Control Protocol (0xc021) | ||
+ | PPP Link Control Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Identifier: 0x01 | ||
+ | Length: 14 | ||
+ | Options: (10 bytes) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Magic number: 0x694c9902 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | > //Mais pourquoi 1492 ? Une trame Ethernet ne doit pas dépasser 1500 Octets. Comme l' | ||
+ | |||
+ | == Acquittement du client == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 10 (41 on wire, 41 captured) | ||
+ | ... | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Session Data | ||
+ | Session ID: 02f4 | ||
+ | Payload Length: 21 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: Link Control Protocol (0xc021) | ||
+ | PPP Link Control Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Identifier: 0x6d | ||
+ | Length: 19 | ||
+ | Options: (15 bytes) | ||
+ | MRU: 1492 < | ||
+ | Authentication protocol: 5 bytes | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Data (1 byte) | ||
+ | Magic number: 0x2889d071 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Acquittement du concentrateur d' | ||
+ | < | ||
+ | Frame 11 (60 on wire, 60 captured) | ||
+ | ... | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Session Data | ||
+ | Session ID: 02f4 | ||
+ | Payload Length: 16 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: Link Control Protocol (0xc021) | ||
+ | PPP Link Control Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Identifier: 0x01 | ||
+ | Length: 14 | ||
+ | Options: (10 bytes) | ||
+ | MRU: 1492 < | ||
+ | Magic number: 0x694c9902 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Authentification du Concentrateur == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 13 (60 on wire, 60 captured) | ||
+ | ... <span class=" | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Session Data | ||
+ | Session ID: 02f4 | ||
+ | Payload Length: 31 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Data (38 bytes) | ||
+ | |||
+ | 0000 00 60 8c 50 f0 df 00 02 3b 00 4f 7d 88 64 11 00 | ||
+ | 0010 02 f4 00 1f c2 23 01 01 00 1d 10 75 51 f4 58 40 | ||
+ | 0020 38 9b 08 c2 8f 76 9f 8e 89 81 3c <span class=" | ||
+ | 0030 <span class=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Authentification du client == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 14 (58 on wire, 58 captured) | ||
+ | ... <span class=" | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Session Data | ||
+ | Session ID: 02f4 | ||
+ | Payload Length: 38 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: Cryptographic Handshake Auth. Protocol (0xc223) | ||
+ | Data (36 bytes) | ||
+ | |||
+ | 0000 00 02 3b 00 4f 7d 00 60 8c 50 f0 df 88 64 11 00 | ||
+ | 0010 02 f4 00 26 c2 23 02 01 00 24 10 38 af 00 96 c1 | ||
+ | 0020 b0 95 b2 b2 ee 6f be bb d4 cd 5e <span class=" | ||
+ | 0030 <span class=" | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Le verdict... == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 16 (61 on wire, 61 captured) | ||
+ | ... | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Session Data | ||
+ | Session ID: 02f4 | ||
+ | Payload Length: 41 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Data (39 bytes) | ||
+ | |||
+ | 0000 00 60 8c 50 f0 df 00 02 3b 00 4f 7d 88 64 11 00 | ||
+ | 0010 02 f4 00 29 c2 23 03 01 00 27 <span class=" | ||
+ | 0020 <span class=" | ||
+ | 0030 <span class=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Requête de configuration du concentrateur == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 18 (60 on wire, 60 captured) | ||
+ | ... <span class=" | ||
+ | |||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Session Data | ||
+ | Session ID: 02f4 | ||
+ | Payload Length: 12 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: IP Control Protocol (0x8021) | ||
+ | PPP IP Control Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Identifier: 0x6e | ||
+ | Length: 10 | ||
+ | Options: (6 bytes) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Requête de configuration du client == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 19 (44 on wire, 44 captured) | ||
+ | ... <span class=" | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Session Data | ||
+ | Session ID: 02f4 | ||
+ | Payload Length: 24 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: IP Control Protocol (0x8021) | ||
+ | PPP IP Control Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Identifier: 0x01 | ||
+ | Length: 22 | ||
+ | Options: (18 bytes) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Acquittement de la configuration du concentrateur == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 21 (32 on wire, 32 captured) | ||
+ | ... | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Session Data | ||
+ | Session ID: 02f4 | ||
+ | Payload Length: 12 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: IP Control Protocol (0x8021) | ||
+ | PPP IP Control Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Identifier: 0x6e | ||
+ | Length: 10 | ||
+ | Options: (6 bytes) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Refus de la configuration du client == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 22 (60 on wire, 60 captured) | ||
+ | ... <span class=" | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 <span class=" | ||
+ | Code: Session Data < | ||
+ | Session ID: 02f4 < | ||
+ | Payload Length: 24 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: IP Control Protocol (0x8021) | ||
+ | PPP IP Control Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Identifier: 0x01 | ||
+ | Length: 22 | ||
+ | Options: (18 bytes) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Re-requête de configuration du client == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 23 (44 on wire, 44 captured) | ||
+ | ... <span class=" | ||
+ | Ethernet II | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Source: 00: | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Session Data | ||
+ | Session ID: 02f4 | ||
+ | Payload Length: 24 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: IP Control Protocol (0x8021) | ||
+ | PPP IP Control Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Identifier: 0x02 | ||
+ | Length: 22 <span class=" | ||
+ | Options: (18 bytes) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | == Acquittement de la configuration du client == | ||
+ | < | ||
+ | Frame 24 (60 on wire, 60 captured) | ||
+ | ... < | ||
+ | Ethernet II < | ||
+ | <span class=" | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Type: PPPoE Session (0x8864) | ||
+ | PPP-over-Ethernet Session | ||
+ | Version: 1 | ||
+ | Type: 1 | ||
+ | Code: Session Data | ||
+ | Session ID: 02f4 | ||
+ | Payload Length: 24 | ||
+ | Point-to-Point Protocol | ||
+ | Protocol: IP Control Protocol (0x8021) | ||
+ | PPP IP Control Protocol | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Identifier: 0x02 | ||
+ | Length: 22 | ||
+ | Options: (18 bytes) | ||
+ | <span class=" | ||
+ | Primary DNS server IP address: 193.252.19.3 | ||
+ | Secondary DNS server IP address: 193.252.19.4</ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Toute cette séquence n'aura duré que 3 secondes . | ||
+ | |||
+ | * Etablissement d'une session PPPoE entre le client et le concentrateur, | ||
+ | * Authentification du client de la part du concentrateur par LCP (sur PPP) | ||
+ | * Obtention d'une configuration valide pour le client (Adresse IP, Adresses de DNS et Passerelle, la passerelle étant bien entendu le concentrateur lui-même). | ||
+ | |||
+ | ===== Conclusions ===== | ||
+ | |||
+ | J' | ||
+ | |||
+ | * Etablissement d'une connexion PPP au dessus d' | ||
+ | * Identification du client avec LCP, protocole de gestion et de maintenance d'une connexion PPP. | ||
+ | * Obtention des paramètres de connexion IP par ce même protocole LCP. | ||
+ | * Transport des datagrammes IP par PPP, lui même transporté par Ethernet. |
Les détails: Dernière modification le: 01/01/1970 à 00:00 par