Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
999-archives:300wifi:80_conclusions [le 30/05/2025 à 14:06] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | 999-archives:300wifi:80_conclusions [le 30/05/2025 à 14:06] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée de 300wifi:80_conclusions à 999-archives:300wifi:80_conclusions prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Conclusions ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Alors, on fait comment ? ===== | ||
+ | |||
+ | A l' | ||
+ | |||
+ | * 802.11b. Comme son nom ne l' | ||
+ | * 802.11a. Plus rapide (débit théorique de 54 Mbit/s), elle utilise la bande des 5 GHz et n'est pas compatible avec la norme 802.11b ; | ||
+ | * 802.11g. Elle propose également un débit théorique de 54 Mbit/s, mais dans la bande des 2,4 GHz, ce qui lui permet de rester compatible avec les équipements 802.11b. | ||
+ | |||
+ | Toutes ces normes incluent le système de protection WEP, dont on a vu les limites. | ||
+ | |||
+ | Devant les risques encourus, il a été développé un système de chiffrement plus fort, le WPA, qui devrait être inclus dans la norme 802.11i. | ||
+ | |||
+ | WPA est plus « solide » que WEP, mais nécessite pour être le plus efficace une infrastructure lourde, incluant un serveur d' | ||
+ | |||
+ | WPA est inclus sur les équipements récents à la norme 802.11g, mais pourrait être ajouté aussi aux normes 802.11a et 802.11b. | ||
+ | |||
+ | Pour la petite histoire, WPA en est déjà à sa seconde version, la première ayant été démontrée trop peu fiable quelques jours seulement après son annonce. | ||
+ | |||
+ | Finalement, en milieu professionnel, | ||
+ | |||
+ | En milieu personnel, on pourra utiliser du WPA sans serveur d' | ||
+ | |||
+ | ===== Et MIMO ? ===== | ||
+ | |||
+ | Ca n'a rien à voir avec la sécurité, mais cette technique qui utilise, rappelons-le, | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | A moins de s' | ||
Conclusions: Dernière modification le: 01/01/1970 à 00:00 par