Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
999-archives:tcp-ip:030routage:020_passerelles [le 30/05/2025 à 13:47] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | 999-archives:tcp-ip:030routage:020_passerelles [le 30/05/2025 à 13:47] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée de 040-adresses:001-archives:030routage:020_passerelles à 999-archives:tcp-ip:030routage:020_passerelles prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Passerelles ====== | ||
+ | |||
+ | ===== C'est quoi, une passerelle ? ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | Nous allons dire que c'est un élément qui permet d' | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ===== Les principales techniques ===== | ||
+ | |||
+ | Nous n' | ||
+ | |||
+ | Comme nous avons vu qu'il existe deux adresses pour un nœud donné: l'une matérielle (adresse MAC) qui est utilisée au niveau 2 et l' | ||
+ | |||
+ | ===== Les ponts ===== | ||
+ | |||
+ | Nous avons deux réseaux physiques Ethernet totalement disjoints. Ces deux réseau utilisent TCP/IP et les hôtes disposent d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ Réseau A ^^ Réseau B ^^ | ||
+ | | Adresses IP | 192.168.0.1 -> 192.168.0.50 | ||
+ | | Masque de sous réseau | 255.255.255.0 | Masque de sous réseau | 255.255.255.0 | | ||
+ | |||
+ | Nous désirons raccorder ces deux réseaux physiques pour n'en faire plus q'un et nous allons le faire avec un pont | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Qu' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Description générale === | ||
+ | |||
+ | Un pont dispose d'un pied dans chaque réseau. Il agit au niveau 2, sur la couche de liaison. Il est capable de laisser passer les trames d'un réseau à l' | ||
+ | |||
+ | Un pont, après une période d' | ||
+ | |||
+ | === Particularités === | ||
+ | |||
+ | * Un pont, travaillant au niveau 2, est indépendant des couches réseau supérieures. En d' | ||
+ | * Il faut **impérativement** que les protocoles réseau soient les mêmes de chaque côté du pont, l' | ||
+ | * Un pont ne pourra pas interconnecter un réseau Ethernet avec un réseau Token Ring par exemple. | ||
+ | * Un pont ne pourra pas interconnecter deux réseaux Ethernet, l'un utilisant TCP/IP et l' | ||
+ | * Deux réseaux physiques pontés apparaissent ** comme un seul réseau physique**. Au niveau de la couche réseau (et des couches supérieures), | ||
+ | |||
+ | Le principe du pont est repris dans les " | ||
+ | |||
+ | === Conclusion === | ||
+ | |||
+ | Un pont est une passerelle particulière, | ||
+ | |||
+ | ===== Les routeurs ===== | ||
+ | |||
+ | Nous avons ici aussi deux réseaux physiques Ethernet totalement disjoints. Ces deux réseau utilisent TCP/IP mais les hôtes disposent d' | ||
+ | |||
+ | ^ Réseau A ^^ Réseau B ^^ | ||
+ | | Adresses IP | **192.168.0**.1 -> **192.168.0**.50 | ||
+ | | Masque de sous réseau | 255.255.255.0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nous désirons raccorder ces deux réseaux physiques pour qu'ils puissent communiquer, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Qu' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Un routeur agit au niveau de la couche réseau, d'IP par exemple. Le résultat peut paraître similaire à celui d'un pont, il n'en est rien. | ||
+ | |||
+ | === Description générale === | ||
+ | |||
+ | Le routeur lui aussi dispose d'un pied dans chaque réseau, mais son fonctionnement est plus évolué. Alors que le pont utilise les adresses MAC, le routeur utilise les adresses réseau (IP en ce qui nous concerne). | ||
+ | |||
+ | === Particularités === | ||
+ | |||
+ | * Les tables de routage ne sont pas construites par un simple apprentissage, | ||
+ | * Les deux réseaux raccordés restent deux réseaux physiques différents, | ||
+ | * Les réseaux A et B peuvent être de nature différente. | ||
+ | * Le protocole réseau (TCP/IP par exemple) doit tout de même être identique des deux côtés et doit être routable (ce qui n'est pas nécessaire avec un pont). | ||
+ | |||
+ | Notez q'un routeur peut interconnecter plus que deux réseaux, il lui suffit de disposer d'un pied dans chaque réseau à interconnecter. (Des ponts multivoies existent cependant aussi). | ||
+ | |||
+ | D' | ||
+ | |||
+ | === Conclusions === | ||
+ | |||
+ | Un routeur permet de faire communiquer deux réseaux logiques différents. Nous verrons plus loin ce que cela induit dans le transport des données. Si l'on interconnecte deux réseaux physiques avec un routeur, il faudra absolument que ces deux réseaux physiques soient également des réseaux (ou sous réseaux) logiques différents (NetID différents). Un routeur conservera la notion de réseaux physiques différents. C'est très important, surtout lorsque l'on utilise des dispositifs comme DHCP pour attribuer des adresses IP aux hôtes du réseau. Un DHCP a une portée limitée à son réseau physique, autrement dit, un DHCP ne peut pas fournir d' | ||
+ | |||
+ | Ah, mais alors, comment se fait-il que chez nous, câblés de Marseille, il n' | ||
+ | |||
+ | C'est parce qu'il existe une exception à cette règle, si l'on utilise un agent de relais DHCP. Ce dispositif permet, s'il est installé sur un routeur, de distribuer des adresses IP sur les réseaux inter-connectés par ce routeur avec un seul DHCP situé sur l'un de ces réseaux; à la condition bien entendu, que ce DHCP dispose de plages d' | ||
+ | |||
+ | ===== Mais encore... ===== | ||
+ | |||
+ | Il existe bien d' | ||
+ | |||
+ | ==== Le masquage d' | ||
+ | |||
+ | En revanche, il existe une technique de passerelle intéressante qui est le masquage d' | ||
+ | |||
+ | Ici, le routeur dispose d'une fonction particulière de changement d' | ||
+ | |||
+ | * D'un côté, nous avons un réseau privé, avec des adresses IP prises dans un bloc réservé à cet effet, par exemple 192.168.0.0 Un routeur sur l' | ||
+ | * De l' | ||
+ | * La passerelle entre les deux va disposer: | ||
+ | * D'une adresse privée du côté du réseau privé (par exemple 192.168.0.250) | ||
+ | * D'une adresse IP publique, attribuée par le fournisseur d' | ||
+ | |||
+ | Cette passerelle va permettre à un hôte du réseau privé d' | ||
+ | |||
+ | Cette solution est celle que j' | ||
+ | |||
+ | Hormis ce phénomène de changement d' |
Passerelles: Dernière modification le: 01/01/1970 à 00:00 par