Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
999-archives:tcp-ip:030routage:050_conclusions [le 30/05/2025 à 13:47] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | 999-archives:tcp-ip:030routage:050_conclusions [le 30/05/2025 à 13:47] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée de 040-adresses:001-archives:030routage:050_conclusions à 999-archives:tcp-ip:030routage:050_conclusions prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Conclusions ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Que peut-on retenir de tout ça ? ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Le niveau Ethernet (niveau 2 OSI) ==== | ||
+ | |||
+ | Ce niveau utilise les adresses MAC pour acheminer les paquets. Ici, il n'est pas possible de sortir du réseau physique. | ||
+ | |||
+ | Pour y arriver, il faut des routeurs qui travaillent au niveau supérieur. Ces routeurs prennent en charge l' | ||
+ | |||
+ | ==== Le niveau Internet Protocol (niveau 3 OSI) ==== | ||
+ | |||
+ | A ce niveau plus évolué, les paquets sont capables de passer d'un réseau à l' | ||
+ | |||
+ | ===== Epilogue ===== | ||
+ | |||
+ | J' | ||
+ | |||
+ | Pour ceux qui ont à mettre en place de tels systèmes, il est fondamental de bien réfléchir à l' | ||
+ | |||
+ | Pour l' | ||
+ | |||
+ | Pour les plus curieux qui se lanceront dans diverses manipulations pour observer le routage, sachez que vous risquez fort de rencontrer des situations difficilement explicables. Pour reprendre une remarque qui m'a été faite sur le forum fr.comp.reseaux.ip : //« Avec IP, c'est tous les jours carnaval :-P »//. | ||
+ | |||
+ | ==== Le meilleur pour la fin ==== | ||
+ | |||
+ | Il est de bon ton, dans une oeuvre littéraire où cinématographique, | ||
+ | |||
+ | Je vous propose ici une conclusion de ce type... | ||
+ | |||
+ | Nous avons vu des traceroutes partant de chez nous vers des hôtes distants. Nous n' | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez vous amuser avec un correspondant ou, plus simplement, avec des serveurs de traceroute. Vous en trouverez quelques uns [[http:// | ||
+ | |||
+ | Détermination de l' | ||
+ | | ||
+ | 1 gw1.maison.mrs | ||
+ | 2 ca-ol-marseille-1-2.abo.wanadoo.fr | ||
+ | 3 194.250.158.162 | ||
+ | 4 212.234.244.93 | ||
+ | 5 POS-6-0-0.NCMAR201.Marseille.raei.francetelecom.net 194.51.171.37 | ||
+ | 6 P0-7.ncmar301.Marseille.francetelecom.net | ||
+ | 7 P5-1.nrlyo101.Lyon.francetelecom.net | ||
+ | 8 P7-0.ntaub101.Aubervilliers.francetelecom.net | ||
+ | 9 193.251.126.154 | ||
+ | 10 So-1-0-0.BAGBB4.Paris.opentransit.net | ||
+ | 11 So-5-0-0.PASBB4.Paris.opentransit.net | ||
+ | 12 P9-0.PASBB1.Paris.opentransit.net | ||
+ | 13 So-1-0-3.TELBB1.Telehouse.opentransit.net | ||
+ | 14 paris1.fr.eqip.net | ||
+ | 15 paris5.fr.eqip.net | ||
+ | 16 amsterdam11.nl.eqip.net | ||
+ | 17 amsterdam51.nl.eqip.net | ||
+ | 18 amsterdam9.nl.eqip.net | ||
+ | 19 nl-aucs.nl.ten-155.net | ||
+ | 20 ge.nl40.ten-155.net | ||
+ | 21 nl-uk-2.uk40.ten-155.net | ||
+ | 22 be-uk.be1.ten-155.net | ||
+ | 23 pvc0-1005.c12008.brussels.belnet.net | ||
+ | 24 g10-0-0.c7513.science.belnet.net | ||
+ | 25 dalet.belnet.be | ||
+ | | ||
+ | Itinéraire déterminé. | ||
+ | |||
+ | Détermination de l' | ||
+ | | ||
+ | 1 g0-1-0-1.c7513.science.belnet.net | ||
+ | 2 g6-0.c12008.brussels.belnet.net | ||
+ | 3 serial5-0.bru-icr-02.carrier1.net | ||
+ | 4 fastethernet6-1.bru-bbr-01.carrier1.net | ||
+ | 5 pos13-1.lon-bbr-02.carrier1.net | ||
+ | 6 pos1-0.lon-bbr-01.carrier1.net | ||
+ | 7 pos13-0.par-bbr-02.carrier1.net | ||
+ | 8 serial1-1.par-ixr-01.carrier1.net | ||
+ | 9 Oleane.parix.net | ||
+ | 10 Raspail.GW.OLEANE.NET | ||
+ | 11 POS-8-0.NRSTA102.Raspail.raei.francetelecom.net | ||
+ | 12 P3-0.ntsta102.Paris.francetelecom.net | ||
+ | 13 P9-0.nrlyo102.Lyon.francetelecom.net | ||
+ | 14 P0-0.ncmar302.Marseille.francetelecom.net | ||
+ | 15 P0-0-0.ncmar202.Marseille.francetelecom.net | ||
+ | 16 POS-5-1-0.MAR4.Marseille.raei.francetelecom.net | ||
+ | 17 194.250.158.158 | ||
+ | 18 ca-ol-marseille-9-250.abo.wanadoo.fr | ||
+ | | ||
+ | Itinéraire déterminé. | ||
+ | |||
+ | Ce n'est pas très facile à interpréter, | ||
+ | |||
+ | Alors, réfléchissez à ceci: vous faites un traceroute. Les messages ICMP '' | ||
+ | |||
+ | Vertigineux non ? |
Conclusions: Dernière modification le: 01/01/1970 à 00:00 par