Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
010-deep:010-accesreseau [le 07/02/2025 à 08:35] – prof | 010-deep:010-accesreseau [le 13/02/2025 à 14:20] (Version actuelle) – [Détail de la trame] prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Accès réseau ====== | ====== Accès réseau ====== | ||
+ | ===== Détail de la trame ===== | ||
Dans le modèle TCP/IP, cette couche englobe les couches Physique et Liaison du modèle OSI. Si l'on regarde de très près: | Dans le modèle TCP/IP, cette couche englobe les couches Physique et Liaison du modèle OSI. Si l'on regarde de très près: | ||
{{ : | {{ : | ||
Ligne 17: | Ligne 18: | ||
* 0x86DD pour IPv6 | * 0x86DD pour IPv6 | ||
* si la valeur se situe en dessous de 0x05DC (1500 en décimal), alors ceci représente la longueur du payload. Voir [[https:// | * si la valeur se situe en dessous de 0x05DC (1500 en décimal), alors ceci représente la longueur du payload. Voir [[https:// | ||
+ | - la charge utile (Payload) qui n'est rien d' | ||
+ | - le FCS qui est un [[https:// | ||
+ | - l'IFG noté ici 12 octets (96 bits) correspond à une durée de 0.96 μs pour un réseau 100 Mb/s. Ce qui importe ici, c'est le temps d' | ||
- | Pour observer la totalité de dette trame, il faudrait pouvoir installer un appareil de mesure de type oscilloscope directement sur le câble. En revanche, toute la partie en orange est analysable avec un sniffeur comme [[https:// | + | Pour observer la totalité de dette trame, il faudrait pouvoir installer un appareil de mesure de type oscilloscope |
+ | ===== En conclusion ===== | ||
+ | Nous avons pris le parti d' |
Accès réseau: Dernière modification le: 07/02/2025 à 08:35 par prof