Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
040-adresses:040-adressesipv6 [le 14/03/2025 à 15:22] – [IPv6 et ARP] prof | 040-adresses:040-adressesipv6 [le 20/09/2025 à 15:02] (Version actuelle) – [La suite...] prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 101: | Ligne 101: | ||
Juste pour les énoncer, ils seront étudiés plus en détail plus loin. | Juste pour les énoncer, ils seront étudiés plus en détail plus loin. | ||
- Avec IPv6, la notion de «masquerade» mise en œuvre de façon transparente par les «box» actuelles et qui est détaillée dans un autre chapitre, n'a plus de raison d' | - Avec IPv6, la notion de «masquerade» mise en œuvre de façon transparente par les «box» actuelles et qui est détaillée dans un autre chapitre, n'a plus de raison d' | ||
- | - Comme il est possible de disposer de plusieurs adresses IPv6 de portée globale sur le même nœud, le problème des systèmes mobiles amenés à changer d' | + | - Comme il est possible de disposer de plusieurs adresses IPv6 de portée globale sur le même nœud, le problème des systèmes mobiles amenés à changer d' |
- | Un objet connecté itinérant reçoit sa configuration IP depuis un point d' | + | |
- | {{ 040-adresses: | + | |
- | - Le véhicule est dans la zone A. Il récupère une configuration IPv4 correspondant à cette zone. | + | |
- | - Le véhicule passe dans l' | + | |
- | * soit il garde son IPv4 de la zone 1 et continue sa session TCP avec; | + | |
- | * soit il adopte | + | |
- | - Le véhicule passe dans la zone 2 et son adresse IP issue de la zone 1 ne lui permet plus de joindre le point d' | + | |
- | Dans tous les cas, le changement de zone est problématique pour une session en cours. À la limite, moins gênant si c'est UDP qui est utilisé. | + | |
- | + | ||
- | En IPv4, si les zones 1 et 2 sont gérées par le même fournisseur, | + | |
- | + | ||
- | Si l'on est passé en IPv6, dans l' | + | |
===== IPv6 et ARP ===== | ===== IPv6 et ARP ===== | ||
Tout comme pour IPv4, il est nécessaire de pouvoir établir une relation entre adresse IP et adresse MAC d'une interface d'un nœud du réseau, la couche Ethernet restant la même dans les deux cas. Mais le processus de découverte de ces relation est sensiblement différent, comme nous le verrons plus loin dans les travaux pratiques. | Tout comme pour IPv4, il est nécessaire de pouvoir établir une relation entre adresse IP et adresse MAC d'une interface d'un nœud du réseau, la couche Ethernet restant la même dans les deux cas. Mais le processus de découverte de ces relation est sensiblement différent, comme nous le verrons plus loin dans les travaux pratiques. | ||
Ligne 126: | Ligne 114: | ||
Ici aussi, il existe une relation entre adresses IPv6 et adresses MAC. Dans l' | Ici aussi, il existe une relation entre adresses IPv6 et adresses MAC. Dans l' | ||
===== La suite... ===== | ===== La suite... ===== | ||
- | L' | + | [[060-ipv6:start|Suivez ce lien]] pour une étude plus détaillée d' |
Les adresses IPv6: Dernière modification le: 14/03/2025 à 15:22 par prof