Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
005-internetresume:030-physique:005-cables:10-fibre [le 03/10/2025 à 16:35] – ↷ Page déplacée de 005-internetresume:050-physique:005-cables:10-fibre à 005-internetresume:030-physique:005-cables:10-fibre prof | 005-internetresume:030-physique:005-cables:10-fibre [le 04/10/2025 à 15:33] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 201: | Ligne 201: | ||
Là encore, prenons un cas simple. | Là encore, prenons un cas simple. | ||
- | {{005-internetresume: | + | {{005-internetresume: |
D'un côté, nous avons quatre lignes à faible débit A, B, C et D, disons, 640 Kbits/s. De l' | D'un côté, nous avons quatre lignes à faible débit A, B, C et D, disons, 640 Kbits/s. De l' | ||
Ligne 215: | Ligne 215: | ||
Sitôt dit, sitôt fait. Nous allons utiliser plusieurs lasers de couleurs différentes. Ces faisceaux lasers pourront voyager dans la fibre et être récupérés individuellement à l' | Sitôt dit, sitôt fait. Nous allons utiliser plusieurs lasers de couleurs différentes. Ces faisceaux lasers pourront voyager dans la fibre et être récupérés individuellement à l' | ||
- | {{005-internetresume: | + | {{005-internetresume: |
Une fibre optique peut facilement transporter des longueurs d' | Une fibre optique peut facilement transporter des longueurs d' | ||
Ligne 221: | Ligne 221: | ||
====== Aspect physique ====== | ====== Aspect physique ====== | ||
Les câbles contenant de la fibre optique prennent de multiples formes, suivant leur destination. | Les câbles contenant de la fibre optique prennent de multiples formes, suivant leur destination. | ||
- | {{005-internetresume: | + | {{005-internetresume: |
Le gainage extérieur assure la robustesse à l' | Le gainage extérieur assure la robustesse à l' | ||
- | {{ 005-internetresume: | + | {{ 005-internetresume: |
À l' | À l' | ||
La fibre optique: Dernière modification le: 03/10/2025 à 16:35 par prof