Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
215snmp:40_les_mibs [le 10/07/2010 à 13:17] – prof | 215snmp:40_les_mibs [le 30/06/2018 à 15:42] (Version actuelle) – prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
Tout constructeur d'un matériel spécifique peut développer une MIB pour ce matériel, cette MIB devra prendre sa place dans l' | Tout constructeur d'un matériel spécifique peut développer une MIB pour ce matériel, cette MIB devra prendre sa place dans l' | ||
- | Une MIB ,' | + | Une MIB n' |
==== Illustration ==== | ==== Illustration ==== | ||
Sur l' | Sur l' | ||
Ligne 93: | Ligne 93: | ||
Un switch est tout de même un objet un peu particulier et ce que nous avons vu jusqu' | Un switch est tout de même un objet un peu particulier et ce que nous avons vu jusqu' | ||
- | Ainsi, au bout de la branche '' | + | Ainsi, au bout de la branche '' |
$ snmpget -Of -c public -v 2c 172.16.252.2 .1.3.6.1.2.1.17.1.2.0 | $ snmpget -Of -c public -v 2c 172.16.252.2 .1.3.6.1.2.1.17.1.2.0 | ||
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.17.1.2.0 = INTEGER: 50 | .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.17.1.2.0 = INTEGER: 50 | ||
Ligne 109: | Ligne 109: | ||
autrement dit, il manque des pages dans le dictionnaire, | autrement dit, il manque des pages dans le dictionnaire, | ||
- | Nous allons tout de même demander à notre '' | + | Nous allons tout de même demander à notre '' |
< | < | ||
- | snmpget <span class=" | + | snmpget <span class=" |
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.< | .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.< | ||
</ | </ | ||
Ligne 132: | Ligne 132: | ||
il s'agit d'un switch DGS-3024, modèle notoirement proposé par D-LINK. | il s'agit d'un switch DGS-3024, modèle notoirement proposé par D-LINK. | ||
- | $ snmpget -m / | + | $ snmpget -m +/ |
.1.3.6.1.2.1.17.1.2.0 = INTEGER: 24 ports | .1.3.6.1.2.1.17.1.2.0 = INTEGER: 24 ports | ||
Ligne 139: | Ligne 139: | ||
Ce petit exemple était destiné à démontrer que deux switchs de marque bien différente savent répondre à la même question, si l' | Ce petit exemple était destiné à démontrer que deux switchs de marque bien différente savent répondre à la même question, si l' | ||
- | Bien sûr chaque constructeur va pouvoir apporter à ses équipements des particularités supplémentaires et spécifiques. Elles sont dans ce cas placées après le nœud '' | + | Bien sûr chaque constructeur va pouvoir apporter à ses équipements des particularités supplémentaires et spécifiques |
Encore une fois, pourquoi se passer d'un peu d' | Encore une fois, pourquoi se passer d'un peu d' | ||
- | ~$ snmpwalk -Of -c public -v 1 172.16.252.2 enterprises | + | |
va nous donner : | va nous donner : | ||
Ligne 166: | Ligne 166: | ||
Sans les MIBs qui vont avec, il sera quasiment impossible de savoir à quoi correspondent ces informations, | Sans les MIBs qui vont avec, il sera quasiment impossible de savoir à quoi correspondent ces informations, | ||
+ | |||
+ | ===== Mais encore... ===== | ||
+ | Les MIBs ne se contentent pas de fournir une traduction entre les modes numériques et textuels. Elles fournissent aussi quelques explications sur les paramètres qu' | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ~$ snmptranslate -Tp SNMPv2-MIB:: | ||
+ | |||
+ | +--system(1) | ||
+ | | | ||
+ | +-- -R-- String | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | +-- -R-- ObjID | ||
+ | +-- -R-- TimeTicks sysUpTime(3) | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | | ||
+ | +-- -RW- String | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | +-- -RW- String | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | +-- -RW- String | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | +-- -R-- INTEGER | ||
+ | | ||
+ | +-- -R-- TimeTicks sysORLastChange(8) | ||
+ | | ||
+ | | | ||
+ | | ||
+ | | | ||
+ | +--sysOREntry(1) | ||
+ | | ||
+ | | | ||
+ | +-- ---- INTEGER | ||
+ | | ||
+ | +-- -R-- ObjID | ||
+ | +-- -R-- String | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | +-- -R-- TimeTicks sysORUpTime(4) | ||
+ | Textual Convention: TimeStamp | ||
+ | </ | ||
+ | Nous obtenons, en art ASCII, une vue arborescente de la branche '' | ||
+ | |||
+ | Un peu de traduction pure et simple : | ||
+ | < | ||
+ | ~$ snmptranslate -On SNMPv2-MIB:: | ||
+ | .1.3.6.1.2.1.1.1 | ||
+ | |||
+ | ~$ snmptranslate -Ot .1.3.6.1.2.1.1.1 | ||
+ | SNMPv2-MIB:: | ||
+ | |||
+ | ~$ snmptranslate -Of .1.3.6.1.2.1.1.1 | ||
+ | .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr | ||
+ | </ | ||
+ | Et éventuellement quelques explications : | ||
+ | < | ||
+ | ~$ snmptranslate -Ot <span class=" | ||
+ | SNMPv2-MIB:: | ||
+ | sysDescr OBJECT-TYPE | ||
+ | -- FROM SNMPv2-MIB, | ||
+ | -- TEXTUAL CONVENTION DisplayString | ||
+ | SYNTAX OCTET STRING (0..255) | ||
+ | DISPLAY-HINT " | ||
+ | MAX-ACCESS read-only | ||
+ | STATUS current | ||
+ | <span class=" | ||
+ | include the full name and version identification of | ||
+ | the system' | ||
+ | and networking software." | ||
+ | ::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) system(1) 1 }</ | ||
+ | </ | ||
+ | Normalement, | ||
+ | < | ||
+ | ~$ snmptranslate -Ot -Td SNMPv2-MIB:: | ||
+ | SNMPv2-MIB:: | ||
+ | sysORIndex OBJECT-TYPE | ||
+ | -- FROM SNMPv2-MIB | ||
+ | SYNTAX INTEGER (1..2147483647) | ||
+ | MAX-ACCESS not-accessible | ||
+ | STATUS current | ||
+ | DESCRIPTION " | ||
+ | of the columnar objects in the sysORTable." | ||
+ | ::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) system(1) sysORTable(9) sysOREntry(1) 1 } | ||
+ | </ | ||
+ | Notez également que ceci peut parfois tourner au jeu de piste. | ||
+ | |||
+ | ==== Interro surprise 1 ==== | ||
+ | Est-ce que ceci aurait des chances de fonctionner ? | ||
+ | ~$ snmptranslate -Ot -Td .1.3.6.1.2.1.17.1.2.0 | ||
+ | Et ceci : | ||
+ | ~$ snmptranslate -Ot -Td -m / | ||
+ | | ||
+ | Vous trouverez les réponses à la fin de l' | ||
+ | |||
+ | ===== Et en mode graphique ? ===== | ||
+ | {{ : | ||
+ | Il existe un outil, '' | ||
+ | |||
+ | Ce n'est pas très joli, mais ça fait le travail. | ||
Les MIBs: Dernière modification le: 10/07/2010 à 13:17 par prof