Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
005-internetresume:030-physique:007-bandepassante:40_fibre [le 03/10/2025 à 16:35] – ↷ Page déplacée de 005-internetresume:050-physique:007-bandepassante:40_fibre à 005-internetresume:030-physique:007-bandepassante:40_fibre prof | 005-internetresume:030-physique:007-bandepassante:40_fibre [le 03/10/2025 à 16:35] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. prof | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
===== Pourquoi la fibre ===== | ===== Pourquoi la fibre ===== | ||
==== La capacité de transport ==== | ==== La capacité de transport ==== | ||
- | Un rayon laser (lumière cohérente) est tout à fait assimilable à une fréquence porteuse que l'on va moduler. Ainsi, tous les concepts qui ont été présenté dans les [[005-internetresume: | + | Un rayon laser (lumière cohérente) est tout à fait assimilable à une fréquence porteuse que l'on va moduler. Ainsi, tous les concepts qui ont été présenté dans les [[005-internetresume: |
- | Si l'on considérait alors [[005-internetresume: | + | Si l'on considérait alors [[005-internetresume: |
Un document accessible chez Cisco: «[[https:// | Un document accessible chez Cisco: «[[https:// |
La « fibre »: Dernière modification le: 03/10/2025 à 16:35 par prof